SEKTÖRLER | ORAN % |
İNŞAAT | 25 |
ULAŞIM | 24 |
AMBALAJ | 15 |
ELEKTRONİK | 10 |
GENEL MÜHENDİSLİK | 9 |
MOBİLYA,OFİS EŞYALARI | 6 |
DEMİR ÇELİK,METALURJİ | 3 |
KİMYA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ | 1 |
DİĞER | 7 |
TOPLAM | 100 |
KAYNAK TÜBİTAK |
SEKTÖRLER | ORAN % |
İNŞAAT | 25 |
ULAŞIM | 24 |
AMBALAJ | 15 |
ELEKTRONİK | 10 |
GENEL MÜHENDİSLİK | 9 |
MOBİLYA,OFİS EŞYALARI | 6 |
DEMİR ÇELİK,METALURJİ | 3 |
KİMYA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ | 1 |
DİĞER | 7 |
TOPLAM | 100 |
KAYNAK TÜBİTAK |